Posádka: 1 + 3
Délka: 11 560 mm
Šířka: 3 350 mm
Výška: 3 650 mm
Provozní hmotnost: 36 000 kg
Výrobce motoru: CATERPILLAR
Použití techniky: CAS - letištní speciál
Výkon teleskopu v transportní poloze
Plný výkon: | 6000l/min při 11 bar |
Redukovaný výkon: | 3000l/min při 10 bar |
Dosah: | 90m při plném proudu vody |
65m při redukovaném výkonu |
Výkon teleskopu mimo transportní polohu
Plný výkon: | 3850l/min při 10bar |
Redukovaný výkon: | 3000l/min při 10 bar |
Dosah: | 80m při plném proudu vody |
65m při redukovaném výkonu |
Podvozek: | ROSENBAUER Motors 36.705 CFR 6×6 |
Motor: | šestiválec turbo CATEPILLAR, typ CAT C-18 Euro 4, objem 18.1 litrů |
Výkon: | 705 HP (520 kW) při 2 050 otáčkách za minutu s maximálním kroutícím momentem 2,585 Nm při 1,300 rpm |
Zrychlení 0–80 km/h: | 30 sec. |
Max. rychlost: | ± 115 km/h |
Nájezdové úhly: | 30° |
Stoupavost: | 50% |
Délka: | 11 560 mm s předním monitorem a bez zadního žebříku |
Šířka: | 3000 mm bez zpětných zrcátek |
Výška: | 3650 mm včetně střešního monitoru |
Max. celková hmotnost: | 36 000 kg |
Osádka: | 1+3 |
Nástavba: | ROSENBAUER |
Vodní nádrž: | 12 000 l |
Pěnidlo: | 1500 l |
Prášek: | 250 kg |
Čerpadlo: | dvoustupňové středotlaké Rosenbauer R600 s dvoupístovou vývěvou |
Výkon: | 6000 l/min při 11 barech |
Přední monitor: | Rosenbauer RM 15 C |
Výkon předního monitoru: | 1500 l/min při 10ti barech |
Dostřik předního monitoru: | 46 m |
Otočení a rozsah klopení předního monitoru: | –30 až + 70°, kolem osy 180° |
Výkon ochranných trysek na podvozku: | 75 l/min při 10ti barech |
Max. výkon navijáku s proudnicí NEPIRO Ergo: | 475 l/min |
Práškové zařízení: | MINIMAX PLA 250 |
Zásoba prášku: | 250 kg |
Intenzita: | 2,5 kg/sec |
Výtlačné medium: | dusík |
Video:
Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek